
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | BEL - 787 | 6318 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | BEL - 786 | 5829 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | BEL - 785 | 4160 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | BEL - 784 | 3087 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | BEL - 783 | 9615 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BEL - 782 | 7924 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | BEL - 781 | 8560 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | BEL - 780 | 9573 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | BEL - 779 | 1842 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | BEL - 778 | 0135 |
