
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | CPG - 787 | 2845 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | CPG - 786 | 5196 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | CPG - 785 | 6974 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | CPG - 784 | 6033 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | CPG - 783 | 5342 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPG - 782 | 7491 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPG - 781 | 8025 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPG - 780 | 1630 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPG - 779 | 0847 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPG - 778 | 7055 |
