
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GEO - 787 | 0624 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GEO - 786 | 4907 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GEO - 785 | 5386 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GEO - 784 | 1429 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GEO - 783 | 3457 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GEO - 782 | 9162 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GEO - 781 | 4875 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GEO - 780 | 5390 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GEO - 779 | 1842 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GEO - 778 | 6457 |
